عزيزاتي الطالبات :
غير متاح حالياً .
**************************************************************************************************************
سيتم
موافاتكم هنا بنتائج بعض استطلاعات الرأي المتعلقة بالمقرر وبعض
التقييمات المتعلقة بمحتويات وحدات المقرر التي ترسل إليكم ويطلب حلها برجاء
الاستفادة من نتائج التقييمات بالاطلاع على ملخص الردود لكل تقييم بغرض
معرفة مدى صحة اجاباتكن ,,
ملاحظة
: نتائج الاستفتاءات ستكون دائماً في مقدمة هذه الصفحة ، تليها نتائج
التقييمات بحيث تجدن أعلى الصفحة نتائج أول تقييم وأسفلها نتائج آخر تقييم .
*************************************************************************
أولاً : استطلاعات رأي حول المقرر وطرق تقديمه: غير متاح حالياً .
**************************************************************************************************************
ثانياً : نتائج الاختبارات والمشاريع : (الاختبار الأول + العروض التقديمية)
الرقم الجامعي | درجة الجيميل | درجة حساب تويتر | الاختبار(1)من 40 | الاختبار (1) من 20 | العرض التقديمي |
---|---|---|---|---|---|
433009976 | 1 | 1 | 33 | 16.5 | 9 |
433009797 | 1 | 1 | 36 | 18 | 9 |
433000646 | 1 | 1 | 38 | 19 | 9 |
433010340 | 1 | 1 | 33 | 16.5 | 9 |
433000873 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 9 |
434007419 | 1 | 1 | 28 | 14 | 8.5 |
434003514 | 1 | 1 | 27 | 13.5 | 10 |
433007324 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 10 |
434002278 | 1 | 1 | 31 | 15.5 | 8.5 |
434007581 | ebtisamalosaimi@gmail.com | Ebtisam21 | اعتذدرت | اعتذرت | اعتذرت |
432000764 | 1 | 1 | 39 | 19.5 | 9 |
433006810 | 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
433007845 | 1 | 1 | 38 | 19 | 10 |
434002165 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 9 |
434001904 | 1 | 1 | 25 | 12.5 | 8.5 |
432000053 | 1 | 1 | 33 | 16.5 | 9 |
433004291 | ؟؟؟؟؟؟؟ | 1 | 39 | 19.5 | 10 |
434012136 | 1 | ؟؟1 | 29 | 14.5 | 9 |
433006946 | 1 | 1 | 32 | 16 | 9 |
434006382 | 1 | 1 | 25 | 12.5 | 9 |
433008707 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 9 |
433007652 | 1 | 1 | 33 | 16.5 | 10 |
433002324 | 1 | 1 | 39 | 19.5 | 9 |
434005335 | 1 | 1 | 32 | 16 | 10 |
434001739 | 1 | 1 | 26 | 13 | 9 |
434009104 | 1 | 1 | 30 | 15 | 8.5 |
434010789 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 8.5 |
434011954 | ru434011954@gmail.com | @ru434011954 | حذفت | حذفت | |
434001628 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 10 |
433004680 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 9 |
431006838 | 1 | 1 | 34 | 17 | 9 |
434001357 | 1 | 1 | 22 | 11 | 10 |
433001199 | 1 | 1 | 38 | 19 | 10 |
434012587 | 1 | 1؟؟؟ | 31 | 15.5 | 9 |
433009064 | 1 | 1 | 32 | 16 | 9 |
435200382 | 1 | 1 | 24 | 12 | 8.5 |
434003949 | 1 | 1 | 22 | 11 | 9 |
433009190 | 1 | 1 | 35 | 17.5 | 9 |
434200156 | 1 | 1 | غ | لم يتم العرض | |
434007709 | 1 | 1 | 27 | 13.5 | 10 |
433009237 | 1 | 1 | 32 | 16 | 9 |
433001090 | 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
433008871 | 1 | 1 | 35 | 17.5 | 9 |
432006371 | 1 | 1 | 32 | 16 | 9 |
430002300 | 1 | 1 | 29 | 14.5 | 9 |
432006002 | 1 | 1 | 27 | 13.5 | 9 |
433008455 | 1 | 1 | 27 | 13.5 | 9 |
431001877 | 1 | 1 | 32 | 16 | 9 |
433008150 | 1 | 1 | 28 | 14 | 9 |
432001579 | 1 | 1 | 22 | 11 | 9 |
432003023 | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟ | 32 | 16 | 9 |
432002540 | ؟؟؟ | 1 | 24 | 12 | لم يتم العرض |
433009976 | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟؟ | 27 | 13.5 | 10 |
432003417 | ؟؟؟ | ؟؟؟؟ | 24 | 12 | 10 |
431007243 | ؟؟؟ | ؟؟؟؟ | 24 | 12 | 9 |
2- نتائج التقييم الثاني : محاضرة أبرز النظريات المؤثرة في مجال تكنولوجيا التعليم .
Submission Time | الرقم الجامعي | Total Points | Percent | |
---|---|---|---|---|
07/02/15 | 433000873 | 22 | 84.61% | |
07/02/15 | 434002278 | 18 | 69.23% | |
07/02/15 | 434007419 | 20 | 76.92% | |
07/02/15 | 433010340 | 21 | 80.76% | |
07/02/15 | 434002165 | 19 | 73.07% | |
07/02/15 | 433000646 | 22 | 84.61% | |
07/02/15 | 433006946 | 16 | 61.53% | |
07/02/15 | 434005335 | 22 | 84.61% | |
07/02/15 | 433009190 | 15 | 57.69% | |
07/02/15 | 434003514 | 23 | 88.46% | |
07/02/15 | 434009104 | 17 | 65.38% | |
07/02/15 | 434001739 | 21 | 80.76% | |
07/02/15 | 433007845 | 23 | 88.46% | |
08/02/15 | 433004680 | 21 | 80.76% | |
08/02/15 | 431006838 | 19 | 73.07% | |
08/02/15 | 43330098753 | 11 | 42.30% | |
08/02/15 | 434010789 | 12 | 46.15% | |
08/02/15 | 433002324 | 22 | 84.61% | |
08/02/15 | 433004291 | 17 | 65.38% | |
08/02/15 | 434007581 | 19 | 73.07% | |
08/02/15 | 433001090 | 16 | 61.53% | |
08/02/15 | 434012587 | 13 | 50.00% | |
08/02/15 | 434001904 | 19 | 73.07% | |
08/02/15 | 434007709 | 21 | 80.76% | |
08/02/15 | 433001199 | 21 | 80.76% | |
08/02/15 | 432001579 | 19 | 73.07% | |
08/02/15 | 432000764 | 26 | 100.00% | |
08/02/15 | 434001357 | 15 | 57.69% | |
08/02/15 | 433007652 | 23 | 88.46% | |
08/02/15 | 433006810 | 23 | 88.46% | |
08/02/15 | 432000053 | 25 | 96.15% | |
09/02/15 | 435200382 | 12 | 46.15% | |
09/02/15 | 434001638 | 19 | 73.07% | |
09/02/15 | 434012136 | 23 | 88.46% | |
09/02/15 | 433009976 | 21 | 80.76% | |
09/02/15 | 433009797 | 23 | 88.46% | |
09/02/15 | 433008871 | 23 | 88.46% | |
09/02/15 | 433007324 | 22 | 84.61% | |
09/02/15 | 434003949 | 17 | 65.38% |
*************************************************************************
3- نتائج التقييم الثالث : محاضرة التصميم التعليمي والثقافة البصرية .
Submission Time | الرقم الجامعي | Total Points | Percent | ||
---|---|---|---|---|---|
18/02/15 | 433010340 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 434007419 | 24 | 70.58% | ||
18/02/15 | 434002278 | 23 | 67.64% | ||
18/02/15 | 434002165 | 29 | 85.29% | ||
18/02/15 | 433009190 | 30 | 88.23% | ||
18/02/15 | 433009237 | 29 | 85.29% | ||
18/02/15 | 432003417 | 29 | 85.29% | ||
18/02/15 | 434200156 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 433001090 | 27 | 79.41% | ||
18/02/15 | 431006838 | 30 | 88.23% | ||
18/02/15 | 431003176 | 27 | 79.41% | ||
18/02/15 | 433004291 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 433007845 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 432003023 | 29 | 85.29% | ||
18/02/15 | 434006382 | 27 | 79.41% | ||
18/02/15 | 433008707 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 432001579 | 27 | 79.41% | ||
18/02/15 | 434003949 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 4300023000 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 433007652 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 433006810 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 432000053 | 34 | 100.00% | ||
18/02/15 | 433009797 | 33 | 97.05% | ||
18/02/15 | 432000764 | 34 | 100.00% | ||
18/02/15 | 433002324 | 28 | 82.35% | ||
18/02/15 | 433009976 | 33 | 97.05% | ||
18/02/15 | 433009064 | 25 | 73.52% | ||
18/02/15 | 433000646 | 33 | 97.05% | ||
18/02/15 | 433001199 | 34 | 100.00% | ||
18/02/15 | 433006946 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 432006371 | 31 | 91.17% | ||
18/02/15 | 434011954 | 17 | 50.00% | ||
18/02/15 | 433007324 | 33 | 97.05% | ||
18/02/15 | 434001739 | 26 | 76.47% | ||
18/02/15 | 435200382 | 27 | 79.41% | ||
18/02/15 | 434001904 | 23 | 67.64% | ||
18/02/15 | 432006002 | 33 | 97.05% | ||
18/02/15 | 434005335 | 29 | 85.29% | ||
18/02/15 | 434010789 | 28 | 82.35% | ||
19/02/15 | 434003514 | 29 | 85.29% | ||
19/02/15 | 434012136 | 26 | 76.47% | ||
19/02/15 | 434012587 | 26 | 76.47% | ||
19/02/15 | 434009104 | 27 | 79.41% | ||
19/02/15 | 433004680 | 32 | 94.11% | ||
19/02/15 | 434007709 | 29 | 85.29% | ||
19/02/15 | 434001357 | 27 | 79.41% | ||
20/02/15 | 433008150 | 22 | 64.70% | ||
21/02/15 | 433000873 | 31 | 91.17% | ||
21/02/15 | 431007243 | 32 | 94.11% |
*************************************************************************
4- نتائج التقييم الرابع : تابع مستحدثات تكنولوجيا التعليم ( التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني ) .
Submission Time | الرقم الجامعي | Total Points | Percent | Times Submitted |
---|---|---|---|---|
28/02/15 | 433007845 | 25 | 75.75% | 1 |
28/02/15 | 433001090 | 26 | 78.78% | 1 |
28/02/15 | 433004291 | 24 | 72.72% | 1 |
28/02/15 | 433009237 | 26 | 78.78% | 1 |
28/02/15 | 434009104 | 27 | 81.81% | 1 |
28/02/15 | 434002278 | 30 | 90.90% | 1 |
28/02/15 | 433008455 | 15 | 45.45% | 1 |
28/02/15 | 432003417 | 25 | 75.75% | 1 |
28/02/15 | 433007652 | 27 | 81.81% | 1 |
28/02/15 | 433006810 | 25 | 75.75% | 1 |
28/02/15 | 432006371 | 30 | 90.90% | 1 |
01/03/15 | 433002324 | 26 | 78.78% | 1 |
01/03/15 | 434001904 | 27 | 81.81% | 1 |
01/03/15 | 433000646 | 32 | 96.96% | 1 |
01/03/15 | 433008871 | 30 | 90.90% | 1 |
01/03/15 | 432006002 | 20 | 60.60% | 1 |
01/03/15 | 433009064 | 25 | 75.75% | 1 |
01/03/15 | 433004680 | 31 | 93.93% | 1 |
01/03/15 | 434010789 | 24 | 72.72% | 1 |
01/03/15 | 433009797 | 31 | 93.93% | 1 |
01/03/15 | 432000764 | 31 | 93.93% | 1 |
01/03/15 | 433010340 | 30 | 90.90% | 1 |
01/03/15 | 434012136 | 24 | 72.72% | 1 |
01/03/15 | 433000873 | 30 | 90.90% | 1 |
01/03/15 | 434007419 | 22 | 66.66% | 1 |
01/03/15 | 433009976 | 29 | 87.87% | 1 |
01/03/15 | 433001199 | 29 | 87.87% | 1 |
01/03/15 | 431007243 | 26 | 78.78% | 1 |
01/03/15 | 434001628 | 13 | 39.39% | 1 |
01/03/15 | 434005335 | 20 | 60.60% | 1 |
01/03/15 | 434200156 | 24 | 72.72% | 1 |
01/03/15 | 434007709 | 21 | 63.63% | 1 |
01/03/15 | 433008150 | 15 | 45.45% | 1 |
01/03/15 | 433007324 | 27 | 81.81% | 1 |
01/03/15 | 433009190 | 26 | 78.78% | 1 |
01/03/15 | 434003949 | 17 | 51.51% | 1 |
01/03/15 | 432001579 | 13 | 39.39% | 1 |
01/03/15 | 432000053 | 25 | 75.75% | 1 |
01/03/15 | 435200382 | 20 | 60.60% | 1 |
02/03/15 | 430002300 | 22 | 66.66% | 1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق